HEX
Server: Apache
System: Linux dev.epsylon.net 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els2.x86_64 #1 SMP Sun Feb 15 11:22:42 UTC 2026 x86_64
User: graficav (1037)
PHP: 8.2.30
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/graficav/holatimbres.cl/js/jquery/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-ca.js
/* Inicialització en català per a l'extensió 'UI date picker' per jQuery. */
/* Writers: (joan.leon@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['ca'] = {
		closeText: 'Tanca',
		prevText: 'Anterior',
		nextText: 'Següent',
		currentText: 'Avui',
		monthNames: ['gener','febrer','març','abril','maig','juny',
		'juliol','agost','setembre','octubre','novembre','desembre'],
		monthNamesShort: ['gen','feb','març','abr','maig','juny',
		'jul','ag','set','oct','nov','des'],
		dayNames: ['diumenge','dilluns','dimarts','dimecres','dijous','divendres','dissabte'],
		dayNamesShort: ['dg','dl','dt','dc','dj','dv','ds'],
		dayNamesMin: ['dg','dl','dt','dc','dj','dv','ds'],
		weekHeader: 'Set',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ca']);
});